Evolução Populacional
| Ano | Lagarto | Sergipe | Brasil |
|---|---|---|---|
| 1991 | 72.144 | 1.491.876 | 146.825.475 |
| 1996 | 74.956 | 1.616.185 | 156.032.944 |
| 2000 | 83.334 | 1.784.475 | 169.799.170 |
| 2007 | 88.980 | 1.939.426 | 183.987.291 |
| 2010 | 94.861 | 2.068.017 | 190.755.799 |
Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996, Censo Demográfico 2000, Contagem Populacional 2007 e Censo Demográfico 2010;
Pirâmide Etária
| Idade | Lagarto | Sergipe | Brasil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | |
| 0 a 4 anos | 3.033 | 2.908 | 69.630 | 66.976 | 5.638.154 | 5.444.151 |
| 5 a 9 anos | 4.242 | 4.057 | 91.071 | 87.998 | 7.623.749 | 7.344.867 |
| 10 a 14 anos | 5.003 | 4.871 | 105.888 | 102.283 | 8.724.960 | 8.440.940 |
| 15 a 19 anos | 4.754 | 4.802 | 101.188 | 100.857 | 8.558.497 | 8.431.641 |
| 20 a 24 anos | 4.299 | 4.453 | 98.947 | 101.818 | 8.629.807 | 8.614.581 |
| 25 a 29 anos | 3.957 | 4.033 | 91.960 | 97.541 | 8.460.631 | 8.643.096 |
| 30 a 34 anos | 3.477 | 3.668 | 81.662 | 88.716 | 7.717.365 | 8.026.554 |
| 35 a 39 anos | 3.200 | 3.548 | 70.613 | 77.952 | 6.766.450 | 7.121.722 |
| 40 a 44 anos | 3.050 | 3.220 | 64.904 | 71.037 | 6.320.374 | 6.688.585 |
| 45 a 49 anos | 2.541 | 2.749 | 54.122 | 59.878 | 5.691.791 | 6.141.128 |
| 50 a 54 anos | 1.949 | 2.187 | 42.704 | 48.108 | 4.834.828 | 5.305.231 |
| 55 a 59 anos | 1.770 | 1.912 | 34.041 | 39.790 | 3.902.183 | 4.373.673 |
| 60 a 64 anos | 1.366 | 1.528 | 27.480 | 31.494 | 3.040.897 | 3.467.956 |
| 65 a 69 anos | 1.128 | 1.273 | 19.905 | 24.050 | 2.223.953 | 2.616.639 |
| 70 a 74 anos | 800 | 961 | 14.208 | 18.444 | 1.667.289 | 2.074.165 |
| 75 a 79 anos | 551 | 695 | 9.184 | 13.017 | 1.090.455 | 1.472.860 |
| 80 a 84 anos | 376 | 477 | 5.936 | 8.919 | 668.589 | 998.311 |
| 85 a 89 anos | 172 | 235 | 3.068 | 4.758 | 310.739 | 508.702 |
| 90 a 94 anos | 103 | 112 | 1.448 | 2.213 | 114.961 | 211.589 |
| 95 a 99 anos | 20 | 39 | 525 | 862 | 31.528 | 66.804 |
| Mais de 100 anos | 8 | 9 | 140 | 306 | 7.245 | 16.987 |
Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010;
Despesas e Receitas orçamentárias
| Variável | Lagarto | Sergipe | Brasil |
|---|---|---|---|
| Receitas | 84.469.732,29 | 2.540.923.507,09 | 270.856.088.564,26 |
| Despesas | 78.170.414,24 | 2.232.704.917,73 | 232.720.145.984,84 |
Fontes: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, Registros Administrativos 2009. NOTA 1: Os totais de Brasil e Unidades da Federação são a soma dos valores dos municípios. NOTA 2: Atribui-se a expressão dado não informado às variáveis onde os valores dos municípios não foram informados. NOTA 3: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável.
Produto Interno Bruto (Valor Adicionado)
| Variável | Lagarto | Sergipe | Brasil |
|---|---|---|---|
| Agropecuária | 51.362 | 532.973 | 105.163.000 |
| Indústria | 103.955 | 3.993.425 | 539.315.998 |
| Serviços | 478.954 | 7.463.286 | 1.197.774.001 |
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.
Estabelecimentos de saúde
| Variável | Lagarto | Sergipe | Brasil |
|---|---|---|---|
| Federais | 0 | 3 | 950 |
| Estaduais | 1 | 23 | 1.318 |
| Municipais | 43 | 764 | 49.753 |
| Privados | 18 | 325 | 42.049 |
Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. NOTA: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável ou onde, por arredondamento, os totais não atigem a unidade de medida.
Morbidade hospitalar
| Variável | Lagarto | Sergipe | Brasil |
|---|---|---|---|
| Homens | 177 | 1.742 | 228.311 |
| Mulheres | 175 | 1.559 | 192.206 |
Fontes: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde - DATASUS 2012. NOTA 1: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável. NOTA 2: Atribui-se a expressão dado não informado às variáveis onde os valores dos municípios não foram informados.
Docentes por Série
| Variável | Lagarto | Sergipe | Brasil |
|---|---|---|---|
| Pré-escola | 241 | 32,46 | 2.812,32 |
| Fundamental | 832 | 186,47 | 15.412,47 |
| Ensino médio | 157 | 50,28 | 5.388,60 |
Números de escolas por série
| Variável | Lagarto | Sergipe | Brasil |
|---|---|---|---|
| Pré-escola | 67 | 15,43 | 1.077,91 |
| Fundamental | 85 | 19,94 | 1.447,05 |
| Ensino médio | 8 | 2,64 | 271,64 |
Matrículas por série
| Variável | Lagarto | Sergipe | Brasil |
|---|---|---|---|
| Pré-escola | 2.762 | 635,15 | 47.547,21 |
| Fundamental | 17.057 | 3.628,63 | 297.024,98 |
| Ensino médio | 4.454 | 817,39 | 83.768,52 |
Fonte: (1)Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 2012. NOTA: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável.
Casamentos, Separações e Divórcios
| Variável | Lagarto | Sergipe | Brasil |
|---|---|---|---|
| Casamentos | 328 | 7.845 | 961.069 |
| Separações | 4 | 96 | 6.790 |
| Divórcios | 115 | 2.712 | 249.776 |
Fonte: IBGE,Estatística do Registro Civil de 2011. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. NOTA 1: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável. NOTA 2: Nos totais das Unidades da Federação e Brasil, não foram incluídas as informações das variáveis de Sem especificações, Ignorados e Estrangeiros.
Frota municipal de veículos
| Variável | Lagarto | Sergipe | Brasil |
|---|---|---|---|
| Automóveis | 7.699 | 243.732 | 42.682.049 |
| Caminhões | 946 | 18.244 | 2.380.774 |
| Caminhões-trator | 47 | 1.587 | 492.640 |
| Caminhonetes | 1.446 | 28.186 | 5.238.645 |
| Caminhonetas | 359 | 10.241 | 2.288.427 |
| Micro-ônibus | 127 | 2.880 | 318.762 |
| Motocicletas | 13.064 | 175.072 | 16.910.307 |
| Motonetas | 3.839 | 29.524 | 3.023.852 |
| Ônibus | 187 | 5.175 | 514.976 |
| Tratores | 1 | 107 | 27.026 |
| Utilitários | 37 | 2.558 | 407.684 |
Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 2012. NOTA 1: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável. NOTA 2: Atribui-se a expressão dado não informado às variáveis onde os valores dos municípios não foram informados.
